Πασχαλινές Ανταλλαγές
90 γρ. (4” x 4”) φλαούνα 475 kcal | 2 σλ. ψωμί + 90 γρ. κρέας + 2 κ.γ λάδι (40γρ. λίπος, 30 γρ. υδατάνθρακες, 27γρ. πρωτεΐνη ) |
70 γρ. τσουρέκι 286 kcal | 2 σλ. ψωμί + 2 κ.γ λάδι |
30 γρ. κουλούρι 125 kcal | 1 σλ. ψωμί + 1 κ.γ λάδι |
1 φλ. σούπα (τραχανά/αυγολέμονο) 125 kcal | 1 σλ. ψωμί-μ + 1 κ.γ λάδι |
1 αυγό 90 kcal | 40 γρ. τυρί διαίτης ή 30 γρ. κρέας |
90 γρ. κοκορέτσι 310 kcal | 90 γρ. κρέας (αυξημένου λίπους) (24-30 γρ. λίπος) |
100 γρ. οβελία 370 kcal | 90 γρ. κρέας + 2 κ.γ λάδι |
2 φλ. μαγειρίτσα 500 kcal | 1 σλ. ψωμί-μ + 2 κ.γ λάδι + 30 γρ. κρέας |
5 γρ. σοκολάτα 45 kcal | 1 κ.γ λάδι |
45 ml (3 κ. Σ) ουίσκι/βότκα/κονιάκ 90 kcal | 2 κ.γ λάδι |
½ φλ. κρασί 90 kcal | 2 κ.γ λάδι |
1 ½ φλ. μπύρα 125 kcal | 1 σλ. ψωμί-μ + 1 κ.γ λάδι |





0 comments:
Post a Comment